[attach]14427[/attach] 2019年逸飞中文网“年度十佳”获奖名单 为进一步活跃网站的气氛和质量,加强网站文化建设,提升网站影响力,促进网站交流与发展,充分调动和激发全体会员和工作人员的积极性和主观能动性,增强其责任感、荣誉感和使命感,以身边的典型为榜样,增强进取意识,提高工作效率,培养优秀人才,激励先进,振兴逸飞,全力打造新时代背景下的原创文学网站。组织评选了2019年度优秀管理、优秀编辑、优秀作家(会员)以及年度十佳短篇小说、十佳长篇小说、十佳散文、十佳现代诗、十佳古典诗(格律诗、词、曲,古风、古体、自度词曲、骚体、赋体)、十佳剧本、十佳文集等,经过评委l两个月的辛苦评选,现将所有获奖名单和作品公布如下: 一、2019年逸飞中文网年度“最佳管理奖” 他们用实际行为去感召,以人格魅力去驾驭,拿专业知识去指导,用丰富经验去处理,这是一支强有力的队伍,为逸飞中文网的发展立下不可磨灭的功劳。他们中有人选择幕后,默默奉献,有人走上前台,承担起发展的重担,凭借超凡的领导组织能力,造就一种令人信服和尊敬的形象,这,才是真正的管理者风范!获得2019逸飞中文网年度“最佳管理奖”的是:(排名不分前后) 二、2019年逸飞中文网年度“最佳编辑奖” 爱岗敬业、尽职尽责是一种奉献精神,是一种高度的责任感,是一种持久的毅力,是一种义不容辞的担当,是一种平凡中的升华。他们默默无闻,无私奉献,诠释着什么是“爱岗敬业”,他们时刻心系逸飞网,与逸飞同风雨、共命运,用自己的实际行动做出了非凡的贡献,为逸飞的未来发展,奠定了坚实的基础!获得2019逸飞中文网年度“最佳编辑奖”的是:(排名不分前后) 三、2019年逸飞中文网年度“最佳会员奖” 作为会员,在逸飞网的建设中,你用优秀的震撼,铭刻了逸飞的辉煌,在追梦的舞台上,你用一颗火热的心,带着一份火热的情,演绎着执念,演绎着奋斗中的精彩。你们把逸飞当成自己的家园,辛勤耕耘,默默无闻,用实际行动,告诉了我们什么是主人翁精神,用行为表率,诠释了一份耕耘,一份收获的哲理! 获得2019逸飞中文网年度“最佳会员奖”的是:(排名不分前后) 四、2019年逸飞中文网年度“最佳文集奖“ 一本文集,是你成功路上的基石,那文采飞扬的章节,犹如一匹匹火红的千里马,舞出了人生的精彩,创造了一个属于自己的奇迹。这本文集,承载着满满的希望,让我们看到了你在成长道路上奋勇向前的脚印,也许你并不耀眼,但你那无形的辉煌永久存在!你的文集,是人生最宝贵的财富,而流芳百世!获得2019逸飞中文网年度“最佳文集奖”的是:(排名不分前后) 五、2019年逸飞中文网年度“最佳短篇小说奖” (1)05号八月未央 作者:蝶舞 (2)09王府被抄樱桃劫 作者:草堂瘦叟 (3)23号 冬至 作者:乔山人http://www.yfzwg.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9621&fromuid=12 (4)13号小镇上的歌谣 作者:陈子悦 http://www.yfzwg.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13363&fromuid=12(5)18号 似是故人来 作者:黯夜幽蓝 (6)38号遗失在黄昏里 作者:夏白芜 (7)22号丢失在远方的爱 作者:乜也 (8)24号桃花归 作者:王月 (9)27号哑恋 作者:武如 (10)02号蓝色的夜 作者:雄安人 (10)20号原色 作者:唯梦 六、2019年逸飞中文网年度“最佳诗歌奖“ (1)07号 大凉山九章(散文诗)作者:荒谷 (2)20号撒一把今年的雪花,等诗的彩虹(组诗)作者:田学敏 (3)48号秋天的证词(外四首)作者:周建好 (4)02号雷区(外二首)作者:坐看云起 (5)50号春节回乡偶书(组)作者:江南琴魔 (6)05号 玄鸟 作者:杨根德 (7)08【精品诵读】以入侵者的名义靠近 作者:小鱼 (7)18号 冬天里的发现(组诗)作者:汪小泉 (7)53号 秋季恋歌 作者:更深月影闲庭步 (7)47 我看见了海 作者:徐小爱克斯 (7)49号 母亲,我在路口把自己丢了(组) 作者:占东海 (7)12号 给阳光修出一条小路(外三首) 作者:王国良 七、2019年逸飞中文网年度“最佳诗词奖“ (1)28号 沁园春·贺逸飞中文网创立一周年 作者:云淡风清 (2)22号 定风波 . 孤舟 作者:英菽 (3)06号【五月*红】喝火令•夏韵 作者:寡瓜牛 (4)喝火令 思乡 作者:中秋明月 (5)30号 《中吕·山坡羊》邵阳红之舌尖上的香味 作者:翩翩君子 (6)09号 七律•冬吟 作者:静水微澜 (7)33号 七律 · 秋江怀古 作者:赤虬子 (8)02号 风雪麻竹路 作者:砖头儿 (9)15号 水调歌头·咏雪花 作者:潇湘涛声 (10)12号 七绝.习书法 作者:曼琼 (10)14号踏莎行•赏荷 作者:日子 http://www.yfzwg.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16614 八、2019年逸飞中文网年度“最佳散文奖“ (1) 17号如山之爱 作者:悍雨啸风 (2)44号 荷塘月色, 倾醉心魂 作者:天龙 (3)01号山城的秋 作者:青青湖边草 (4)45号 我思念的故乡 作者:阿巧 (5)31号(惑地带)原创首发:乡关何处 作者:冬枫东 (6)16号 塞外的冬天 作者:红山飞雪 (7)51号 宛如返璞归真季羡林依旧经风傲霜木芙蓉——品读《木芙... 作者:山之阳 (7)06号 故乡的歌 作者:冬芒江 (8)28号【拐角】飞扬的蝉声(原创首发)作者:唐音宋韵 (9)47号 初秋,品平遥 作者:清风淡雅 (10)23号 回老家 作者:山汉 http://www.yfzwg.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10767 九、2019年逸飞中文网年度“最佳长篇小说奖“ (1)《会跳舞的麻花辫》绿袖子 (3)《古墓血案》老榆木 http://novel.yfzwg.com/modules/a ... =286&cid=244294 (5)《岚风雨泉》夜郎古村 222 http://novel.yfzwg.com/modules/article/articleinfo.php?id=285 (7)虎女闯东汉 (8)、夕阳下的村庄 (9)、我的母亲(上下部) (10)、淘淘历险记 十、2019年逸飞中文网年度“最佳剧本奖“ (1) 明国娥皇 作者:万水千山 http://novel.yfzwg.com/modules/article/articleinfo.php?id=266 (2)一枚耳钉 作者:恬妞妞 (3)、门铃声响 作者:相思 (4)和命运搏击的女人 作者:神秘老太 (5)、借貂皮大衣(微电影剧本) 作者:千幻烟 (6)、(微剧)凌月和凌星 作者:香橙 (7)、打印一个你 作者:熊泥巴 (8)、《在榆城的日日夜夜》作者:春天姐姐 (9)、电视连续剧《水浒新传》(第二十五集 ) 作者:大漠顽人 (10)动画微影剧本《鸣》 作者:程维功 注:1、最佳短篇小说奖,最佳散文奖、最佳诗歌奖、最佳诗词奖、最佳长篇小说奖、最佳剧本奖,最佳文集奖,如获得多个奖项,每个作者只取一个奖项,不重复取奖。 2、所有获奖者奖励逸飞金币10000积分+荣誉证书以及优先享受参加网站各种活动,其中获奖作品还入选逸飞纸刊;入选长篇、剧本和文集优先享受签约、出书和推荐等优惠。 3、所有获奖作者请把联系方式和地址发送到逸飞中文网官方邮箱yfzwg1128@163.com. 版权声明: 本站作品,未经许可,不得转载,侵权必究。
|
注册名 | 岗位 | 逸飞 之星(次) | 勋章 | 主题(个) | 回帖(个) | 积分 | 是否签约 作家 | 注册时间 |
华夏 | 首版 | [size=10.5000pt]8 | 8枚 | 679 | 25663 | 64262 | 长篇签约 | 2018-11-28 |
清秋丽影 | 首版 | [size=10.5000pt]9 | 9枚 | 68 | 8454 | 30196 | [size=10.5000pt] | 2018-11-21 |
老船还行 | 版主 | [size=10.5000pt]8 | 8枚 | 292 | 4364 | 23442 | [size=10.5000pt]是 | 2018-11-19 |
老榆木 | 首版 | [size=10.5000pt]8 | 8枚 | 334 | 12619 | 38604 | [size=10.5000pt] | 2018-12-11 |
椰风海韵 | 版主 | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 114 | 16904 | 37448 | [size=10.5000pt] | 2019-8-26 |
砖头儿 | 版主 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 233 | 3033 | 12077 | [size=10.5000pt] | 2018-11-21 |
中秋明月 | 版主 | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 235 | 23341 | 52203 | [size=10.5000pt] | 2018-12-20 |
梦回大唐 | 总版 | [size=10.5000pt]7 | 7枚 | 77 | 4564 | 27007 | [size=10.5000pt]是 | 2019-1-9 |
云淡风清 | 首版 | [size=10.5000pt]6 | 6枚 | 263 | 2226 | 15713 | [size=10.5000pt] | 2018-11-30 |
冬芒江 | 副首版,汝城站 | [size=10.5000pt]4 | 4枚 | 42 | 2989 | 17024 | [size=10.5000pt] | 2019-1-22 |
更深月影闲庭步 | 首版 | [size=10.5000pt]4 | 4枚 | 67 | 1253 | 10027 | [size=10.5000pt] | 2019-2-22 |
星空白云 | 版主 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 64 | 1000 | 7335 | [size=10.5000pt] | 2019-3-22 |
香山京鸿 | 版主 | [size=10.5000pt]4 | 4枚 | 102 | 3565 | 16177 | [size=10.5000pt]是 | 2018-11-21 |
塘中水仙 | 首版 | [size=10.5000pt]8 | 8枚 | 232 | 11616 | 47432 | [size=10.5000pt]是 | 2018-11-19 |
小白兔 | 版主 | [size=10.5000pt]6 | 6枚 | 109 | 4515 | 15669 | [size=10.5000pt] | 2019-6-26 |
宫学大 | 版主 | [size=10.5000pt]4 | 4枚 | 317 | 1718 | 11268 | [size=10.5000pt] | 2018-12-7 |
秋觅 | 首版 | [size=10.5000pt]5 | 5枚 | 65 | 1590 | 17529 | [size=10.5000pt] | 2018-11-22 |
青青湖边草 | 版主 | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 31 | 1865 | 8423 | [size=10.5000pt] | 2018-11-22 |
静水微澜 | 副首版 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 92 | 1223 | 6277 | [size=10.5000pt] | 2018-12-7 |
莫道不消魂 | 荷塘散文主编,副校长 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 35 | 249 | 6709 | [size=10.5000pt] | 2019-11-7 |
小鱼嘟嘟嘟 | 版主 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 60 | 783 | 6885 | [size=10.5000pt] | 2019-5-14 |
雄安人 | 首版 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 29 | 128 | 4309 | [size=10.5000pt] | 2018-11-22 |
悍雨啸风 | 写手部 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 230 | 10994 | 30605 | [size=10.5000pt] | 2018-11-1 |
薄荷 | 总版 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 28 | 2011 | 8478 | [size=10.5000pt] | 2018-12-2 |
阿巧 | 荷塘副总编,副校长 | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | [size=10.5000pt]8 | 55 | 3016 | [size=10.5000pt] | 2019-11-10 |
坐看云起 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 52 | 3066 | 12107 | [size=10.5000pt] | 2018-11-23 |
荒谷 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 28 | 246 | 2715 | [size=10.5000pt] | 2019-2-27 |
怪石 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 100 | 225 | 4101 | [size=10.5000pt] | 2019-5-19 |
赳赳皱菊 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 40 | 1035 | 6149 | [size=10.5000pt] | 2019-6-12 |
守望天使 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 149 | 440 | 4974 | [size=10.5000pt] | 2019-6-25 |
洪峰 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 42 | 767 | 4073 | [size=10.5000pt] | 2019-9-24 |
红叶摇秋风 | 荷塘总编 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 14 | 63 | 933 | [size=10.5000pt] | 2019-11-11 |
曼琼 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 23 | 284 | 2260 | [size=10.5000pt] | 2019-12-4 |
阿颖 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 52 | 435 | 2797 | [size=10.5000pt] | 2019-11-7 |
韵母 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 37 | 717 | 2512 | [size=10.5000pt] | 2019-12-7 |
唐音宋韵 | 版主 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 28 | 784 | 4025 | [size=10.5000pt] | 2018-12-7 |
清风淡雅 | 荷塘执行社长 | [size=10.5000pt]2 | 1枚 | 38 | 217 | 5474 | [size=10.5000pt]是 | 2019-11-14 |
临沟听雨 | 荷塘小说主编 | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | [size=10.5000pt]5 | 19 | 1232 | [size=10.5000pt] | 2019-11-8 |
香橙奶茶 | 首版 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 127 | 1859 | 10134 | [size=10.5000pt] | 2018-11-18 |
心语倾听 | 版主 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 39 | 1225 | 5645 | [size=10.5000pt] | 2018-11-18 |
孟新龙 | 微平台 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 62 | 4636 | 18253 | [size=10.5000pt] | 2018-11-18 |
陇上瓜牛 | 评论员 | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 209 | 2810 | 12202 | [size=10.5000pt] | 2019-2-22 |
西塞钓月 | 行政部 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 128 | 2267 | 11743 | [size=10.5000pt] | 2018-11-19 |
中原游子 | 设计部 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 13 | 402 | 5012 | [size=10.5000pt] | 2018-11-25 |
天龙 | 校长,荷塘社长 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 15 | 396 | 6573 | [size=10.5000pt] | 2019-11-5 |
神秘老太 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 151 | 779 | 4514 | [size=10.5000pt] | 2018-11-27 |
义勇 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]7 | 7枚 | 38 | 2270 | 16811 | [size=10.5000pt] | 2019-1-15 |
西蒙.玻利瓦尔 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 247 | 38 | 4800 | [size=10.5000pt] | 2019-1-4 |
杨伟民 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 52 | 455 | 15464 | [size=10.5000pt]是 | 2019-3-2 |
陈耀光 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]6 | 6枚 | 212 | 1339 | 12383 | 是 | 2018-11-22 |
那永恒 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 322 | 942 | 5220 | [size=10.5000pt] | 2018-12-20 |
健康 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 248 | 286 | 3821 | [size=10.5000pt] | 2018-12-1 |
诗酒年华 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 150 | 2444 | 8399 | 长篇签约 | 2018-12-17 |
韦家俊 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]3 | 3枚 | 167 | 484 | 5183 | [size=10.5000pt] | 2018-11-29 |
英菽 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]5 | 5枚 | 560 | 2910 | 14863 | [size=10.5000pt] | 2019-5-5 |
小诗呆 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 314 | 160 | 4200 | [size=10.5000pt] | 2019-5-8 |
雨后咖啡 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 62 | 1513 | 7589 | [size=10.5000pt] | 2018-12-3 |
无才浪子 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 116 | 708 | 4359 | [size=10.5000pt] | 2019-7-10 |
梅宇峰 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]2 | 2枚 | 495 | 618 | 6983 | [size=10.5000pt] | 2018-12-1 |
寒雪 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 742 | 94 | 7837 | [size=10.5000pt] | 2018-11-21 |
瓶子 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 99 | 90 | 3643 | [size=10.5000pt] | 2018-11-27 |
月下叩风 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 34 | 190 | 1645 | [size=10.5000pt] | 2019-6-16 |
冰清是心 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 112 | 58 | 2619 | [size=10.5000pt] | 2018-11-19 |
唯梦 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 72 | 359 | 3157 | [size=10.5000pt] | 2019-1-13 |
乔山人 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 56 | 416 | 2805 | [size=10.5000pt] | 2019-2-3 |
聂和平 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 107 | 289 | 3183 | [size=10.5000pt] | 2018-11-19 |
天马横空 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 115 | 1070 | 4002 | [size=10.5000pt] | 2018-11-21 |
绿袖子 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 40 | 375 | 3179 | [size=10.5000pt]是 | 2018-12-3 |
月下疏影 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 136 | 192 | 3673 | [size=10.5000pt] | 2018-11-19 |
李世荣 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 82 | 1169 | 8487 | [size=10.5000pt] | 2019-3-23 |
李灿 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 64 | 297 | 2596 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] 2019-5-17 |
千幻烟 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 39 | 369 | 2538 | [size=10.5000pt] | 2019-7-18 |
燃冰玩石 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 88 | 180 | 2276 | [size=10.5000pt] | 2019-7-25 |
朱江 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 35 | 331 | 2183 | [size=10.5000pt]是 | 2019-11-14 |
跌落人间的羽毛 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 57 | 664 | 4209 | [size=10.5000pt]是 | 2019-2-17 |
相思 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 45 | 226 | 2391 | [size=10.5000pt] | 2019-3-1 |
朱国平 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 66 | 96 | 1783 | [size=10.5000pt] | 2019-12-7 |
大漠顽人 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | 103 | 468 | 3398 | [size=10.5000pt] | 2019-10-13 |
农言 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | 1枚 | [size=10.5000pt]9 | [size=10.5000pt]5 | 1780 | [size=10.5000pt] | 2019-11-9 |
东方鹰 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]9 | 45 | 204 | 长篇签约 | 2018-12-3 |
恬妞妞 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 21 | 151 | 1116 | 长篇签约 | 2019-11-30 |
静心雪 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]9 | 33 | 长篇签约 | 2019-2-4 |
葡萄芽儿 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 长篇签约 | 2019-11-23 |
张晶 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]1 | [size=10.5000pt]1 | 11 | [size=10.5000pt]是 | 2018-11-21 |
德厚堂 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 12 | 22 | 245 | [size=10.5000pt]是 | 2019-11-5 |
墨香 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 211 | 909 | 3643 | [size=10.5000pt] | 2018-11-30 |
[size=10.5000pt]编号 | [size=10.5000pt]评委[size=10.5000pt]1 | [size=10.5000pt]评委[size=10.5000pt]2 | [size=10.5000pt]评委[size=10.5000pt]3 | [size=10.5000pt]评委[size=10.5000pt]4 | [size=10.5000pt]评委[size=10.5000pt]5 | [size=10.5000pt]总分 | [size=10.5000pt]平均分 | [size=10.5000pt]名次 |
[size=10.5000pt]01 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.6 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]44.1 | [size=10.5000pt]8.82 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]02 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]44.6 | [size=10.5000pt]8.92 | [size=10.5000pt]14 |
[size=10.5000pt]03 | [size=10.5000pt]8.0 | [size=10.5000pt]8.1 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]7.9 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]41.3 | [size=10.5000pt]8.26 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]04 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]44.5 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]05 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]45.8 | [size=10.5000pt]9.16 | [size=10.5000pt]1 |
[size=10.5000pt]06 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]43.8 | [size=10.5000pt]8.76 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]07 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]44.5 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]08 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]44.9 | [size=10.5000pt]8.98 | [size=10.5000pt]9 |
[size=10.5000pt]09 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.7 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]9.6 | [size=10.5000pt]45.7 | [size=10.5000pt]9.14 | [size=10.5000pt]2 |
[size=10.5000pt]10 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.0 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]43.1 | [size=10.5000pt]8.62 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]11 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]44.3 | [size=10.5000pt]8.86 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]12 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.3 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]44 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]13 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]45.3 | [size=10.5000pt]9.06 | [size=10.5000pt]5 |
[size=10.5000pt]14 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]43.5 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]15 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]9.58 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]36.5 | [size=10.5000pt]9.12 | [size=10.5000pt]3 |
[size=10.5000pt]16 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.4 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]44.6 | [size=10.5000pt]8.92 | [size=10.5000pt]14 |
[size=10.5000pt]17 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]44.4 | [size=10.5000pt]8.88 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]18 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]9.4 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]45.3 | [size=10.5000pt]9.[size=10.5000pt]0[size=10.5000pt]6 | [size=10.5000pt]5 |
[size=10.5000pt]19 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.7 | [size=10.5000pt]45.1 | [size=10.5000pt]9.02 | [size=10.5000pt]7 |
[size=10.5000pt]20 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]44.6 | [size=10.5000pt]8.92 | [size=10.5000pt]14 |
[size=10.5000pt]21 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]9.4 | [size=10.5000pt]44.6 | [size=10.5000pt]8.92 | [size=10.5000pt]14 |
[size=10.5000pt]22 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]44.8 | [size=10.5000pt]8.96 | [size=10.5000pt]11 |
[size=10.5000pt]23 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]9.7 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]45.6 | [size=10.5000pt]9.12 | [size=10.5000pt]3 |
[size=10.5000pt]24 | [size=10.5000pt]8.6 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.7 | [size=10.5000pt]44.8 | [size=10.5000pt]8.96 | [size=10.5000pt]11 |
[size=10.5000pt]25 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]9.4 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]44.5 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]26 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]44.1 | [size=10.5000pt]8.82 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]27 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]44.8 | [size=10.5000pt]8.96 | [size=10.5000pt]11 |
[size=10.5000pt]28 | [size=10.5000pt]8.5 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.7 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]9.3 | [size=10.5000pt]43.9 | [size=10.5000pt]8.78 | [size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]29 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]9.5 | [size=10.5000pt]45.1 | [size=10.5000pt]9.02 | [size=10.5000pt]7 |
[size=10.5000pt]30 | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]9.2 | [size=10.5000pt]9.6 | [size=10.5000pt]8.8 | [size=10.5000pt]36.7 | [size=10.5000pt]9.18 | [size=10.5000pt]剧本 |
[size=10.5000pt]31 | [size=10.5000pt]9.0 | [size=10.5000pt]8.4 | [size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]9.1 | [size=10.5000pt]8.9 | [size=10.5000pt]35.4 | [size=10.5000pt]8.85 | [size=10.5000pt] |
